(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
265.000€
Referência
126
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Moradia
Subtipo de Imóvel
Moradia Isolada
Tipologia
T3
Estado
Excelente
Certificado energético
C
Ano
2003
Distrito
Braga
Concelho
Fafe
Freguesia
Fafe
Código Postal
4820-391
Área Útil
300 m2
Área Bruta
354 m2
Área de Terreno
368 m2
Partilhar
AMS Imobiliária
Edifício do Centro: Avenida das Forças Armadas 79 , 4820-119, BragaAMS Imobiliária
Agente imobiliário
963373225
(Chamada para a rede móvel nacional)
Apresentamos uma magnífica moradia de três pisos, perfeita tanto para quem procura uma habitação própria moderna e confortável, quanto para quem deseja investir em uma propriedade com grande potencial de rentabilidade. Localizada numa zona nobre de Fafe, esta casa combina espaço, funcionalidade e um ambiente acolhedor, com vistas de tirar o fôlego. Rés-do-Chão: Cozinha mobilada e equipada (exceto frigorífico); Sala de estar e jantar com salamandra; 3 quartos espaçosos; Casa de banho completa; Casa de banho de serviço; Acesso direto ao terraço e ao jardim. Piso -1: Salão amplo e versátil; Casa de banho de completa; Casa de máquinas; Espaço para arrumos; Acesso direto à garagem. Piso -2: Salão com ligação direta ao jardim e ao terraço. Destaques: Garagem com capacidade para 2 carros; Aquecimento central a gás natural; Terraços com vistas panorâmicas deslumbrantes. Venha conhecer esta oportunidade única e deixe-se encantar pela combinação de conforto, modernidade e localização privilegiada.
Climatização | Aquecimento central: | Sim |
---|---|---|
Climatização | Esquentador: | Sim |
Climatização | Recuperador: | Sim |
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
Caixilharia | Portadas: | Sim |
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Vistas | Campo: | Sim |
Vistas | Jardins: | Sim |
Vistas | Panorâmicas: | Sim |
Vistas | Pastagens: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Exposição Solar | Sul: | Sim |
Gerais | Murada: | Sim |
Gerais | Furo/Poço: | Sim |
Gerais | Nº de Divisões : | 5 |
Gerais | Nº de Escritórios: | 1 |
Gerais | Reservatório de agua: | Sim |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 3 |
Gerais | Nº de Terraços: | 4 |
Gerais | Nº de Arrecadações: | 3 |
Gerais | Lavandaria: | Sim |
Gerais | Despensa: | Sim |
Gerais | Sótão: | Sim |
Gerais | Anexo: | Sim |
Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
Quarto de Banho | Comum: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Fuga de Fumos | Chaminé de alvenaria: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Garagem | Individual: | Sim |
Garagem | Fechada Interior: | Sim |
Garagem | Lugar Interior: | Sim |
Garagem | Lugar exterior: | Sim |
Cozinha | Móveis madeira: | Sim |
Cozinha | Tijoleira: | Sim |
Cozinha | Cerâmica: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Esquentador: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
Pavimento | Madeira: | Sim |
Pavimento | Tijoleira: | Sim |
Pavimento | Flutuante: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 1 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Pisos: | 3 |
Gerais | Nº de Varandas: | 3 |
Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 4 |
Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
Gerais | Permite animais: | Sim |
Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Isolamento | Acústico: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Revestimento Exterior | Monomassa: | Sim |
Revestimento Exterior | Pedra natural: | Sim |
Revestimento Exterior | Pintado: | Sim |
Equipamento | Jardins: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Água | Poço: | Sim |
Garagem | Local: | Sim |
Garagem | Água: | Sim |
Garagem | Luz: | Sim |
Garagem | Electricidade: | Sim |
Garagem | Casa de Banho: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
---|---|---|
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Proximidade | Universidade: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
Ref: 143
150.000€
150.000€
Braga / Fafe / Cepães e Fareja
Ref: 113
Ref: 113
Ref: 120